Насос свердловинний вихровий Vodomet 4SKM-150-20 Н=105М, Q=3кбМ, P=1,1кВт, вбуд. конденс., 20м каб.
5 050 ₴
- В наявності
- Код: VO4302
+380 (50) 309-03-03
Склад Одеса
- +380 (67) 173-03-03Склад Харків "Барабашово"
- +380 (63) 854-20-18Склад Харків
- +380 (50) 309-03-03Склад Одеса
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | VODOMET |
| Якість води | Чистий |
| Конструктивні особливості | |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IP68 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага ящ. | 13.1 |
| Вбудований термозахист | Да |
| Гарантійний термін (міс) | 12 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 |
| Діаметр перекачуваних частинок (мм) | 0,20 |
| Довжина кабелю (м) | 20,00 |
| Ед. в упак. | 1 |
| Захист від перегрівання (Вбудований датчик перегрівання) | Да |
| Клас термостійкості | F |
| Максимальна температура довкілля (°C) | 40 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 35 |
| Максимальний напір (м) | 105 |
| Матеріал вироби | Неіржавка сталь AISI 304 |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Матеріал робочого колеса | Латунь |
| Мінімальна температура довкілля (°C) | 4 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
| Потужність, Вт | 1100 |
| Потужність (кВт) | 1,10 |
| Напруга мережі (V) | 220-240 |
| Об'єм ящ. | 0.011 |
| Продуктивність (л/хв) | 50,00 |
| Продуктивність (м3/год) | 3,00 |
| Продуктивність за максимального ККД (м3/год) | 3,00 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Країна бренда | Словлення |
| Тип | Вихровий |
| Тип вироби | Скважинний насос |
| Торгова марка | VODOMET |
| Паковання | Картонна коробка шт |
| Частота струму (Гц) | 50 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 050 ₴




