Насос циркуляційний Vodomet VM25/40-130 (VO0001)
1 010 ₴
- В наявності
- Код: VO0001
+380 (50) 309-03-03
Склад Одеса
- +380 (67) 173-03-03Склад Харків "Барабашово"
- +380 (63) 854-20-18Склад Харків
- +380 (50) 309-03-03Склад Одеса
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | VODOMET |
Користувацькі характеристики | |
MAX продуктивність (при мін. напорі) (м3/год) | 3,00 |
MAX продуктивність (при мінімальн. напорі) (л/хв) | 50,00 |
Ємкість конденсатора (мкФ) | 2,50 |
Вага (кг) | 2,60 |
Вага ящ. | 18,400 |
Вбудований термозахист | Да |
Гарантійний період (міс) | 12 |
Діаметр умовного проходження, мм | 25 |
Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Да |
Клас зхисту корпусів електронного обладнання | IP44 |
Клас термостійкості | F |
Комплектація | Інструкція |
Країна бренду | Словенія |
Макс. температура навколишнього середовища (°C) | 40 |
Максимальна температура робочої рідини (°C) | 110 |
Максимальний напір (м) | 4,5 |
Матеріал обмотки статора | Мідь |
Монтажна довжина (мм) | 130 |
Мін. температура навколишнього середовища (°C) | 5 |
Напруга мережі (V) | 220-240 |
Напір при режимі 1 (м) | 3,00 |
Напір при режимі 2 (м) | 4,00 |
Напір при режимі 3 (м) | 4,50 |
Об'єм ящ. | 0,030 |
Од. в упак. | 8 |
Продуктивність при режимі 1 (м3/год) | 28,00 |
Продуктивність при режимі 2 (м3/год) | 35,00 |
Продуктивність при режимі 3 (м3/год) | 50,00 |
Режим роботи | S1, тривалий |
Тип | Відцентровий |
Торгова марка | VODOMET |
Паковання | Картонна коробка, чохол шт |
Частота струму (Гц) | 50 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 010 ₴