Насос свердловинний шнековий Vodomet 4QGD 1.8-75-0.37 (VO0008)
2 640 ₴
- В наявності
- Код: VO0008
+380 (50) 309-03-03
Склад Одеса
- +380 (67) 173-03-03Склад Харків "Барабашово"
- +380 (63) 854-20-18Склад Харків
- +380 (50) 309-03-03Склад Одеса
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | VODOMET |
Користувацькі характеристики | |
MAX продуктивність (при мін. напорі) (м3/год) | 1,80 |
MAX продуктивність (при мінімальн. напорі) (л/хв) | 30,00 |
MIN продуктивність (при макс. напорі) (л/хв) | 5,00 |
Вага ящ. | 9,000 |
Вбудований термозахист | Да |
Гарантійний період (міс) | 12 |
Довжина кабелю (м) | 10,00 |
Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 |
Діаметр корпусу насоса (мм) | 96 |
Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Да |
Клас термостійкості | B |
Комплектація | Інструкція |
Країна бренду | Словенія |
Максимальна глибина занурення (м) | 15 |
Максимальна температура робочої рідини (°C) | 35 |
Максимальний напір (м) | 75 |
Максимально допустима кількість забруднень (г/м3) | 30 |
Матеріал корпусу | Нержавіюча сталь AISI 304 |
Матеріал шнека | Сталь |
Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 5 |
Напруга мережі (V) | 220-240 |
Об'єм ящ. | 0,008 |
Од. в упак. | 1 |
Потужність, Вт | 370 |
Потужність (кВт) | 0,37 |
Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 0,50 |
Продуктивність (л/хв) | 30,00 |
Продуктивність при максимальному ККД (м3/год) | 1,80 |
Р2 Потужність (Вт) | 370 |
Режим роботи | S1, тривалий |
Тип | Шнековий |
Торгова марка | VODOMET |
Паковання | Картонна коробка шт |
Частота струму (Гц) | 50 |
Швидкість (об/хв) | 2850 |
Якість води | Чиста |
Інформація для замовлення
- Ціна: 2 640 ₴