Насос циркуляційний фланцевий Koer GRS 65/11F (KP2771)
12 240 ₴
- В наявності
- Код: KP2771
+380 (50) 309-03-03
Склад Одеса
- +380 (67) 173-03-03Склад Харків "Барабашово"
- +380 (63) 854-20-18Склад Харків
- +380 (50) 309-03-03Склад Одеса
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Koer |
| Кількість швидкостей | 1 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Вага ящ. | 33,000 |
| Вбудований термозахист | Да |
| Гарантійний період (міс) | 12 |
| Діаметр умовного проходження, мм | 65,00 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Да |
| Клас термостійкості | F |
| Колір | Чорний |
| Комплектація | Фланці |
| Країна бренду | Чехія |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 110 |
| Максимальний напір (м) | 11 |
| Матеріал вироби | Алюміній, чавун |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | -5 |
| Напруга мережі (V) | 380 |
| Об'єм ящ. | 0,040 |
| Од. в упак. | 1 |
| Особливості | Н=11М, Q=45кбМ, P=1500 Вт |
| Перекачувальні середовища | Вода, гліколеві суміші |
| Потужність, Вт | 1500 |
| Потужність (кВт) | 1,50 |
| Потужність при режимі 1 (P1, Вт) | 2000 |
| Продуктивність (л/хв) | 750,00 |
| Продуктивність при максимальному ККД (м3/год) | 45,00 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Споживна потужність (кВт/г) | 1,50 |
| Тип | Відцентровий |
| Тип вироби | Циркуляційний насос |
| Торгова марка | KOER |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Якість води | Чиста |
Інформація для замовлення
- Ціна: 12 240 ₴










