Насос поверхневий відцентровий Grandfar CPm190 (GF1030)
6 860 ₴
- Немає в наявності
- Код: GF1030
+380 (50) 309-03-03
Склад Одеса
- +380 (67) 173-03-03Склад Харків "Барабашово"
- +380 (63) 854-20-18Склад Харків
- +380 (50) 309-03-03Склад Одеса
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | GRANDFAR |
| Країна виробник | Китай |
| Додаткові характеристики | |
| Максимальна кількість пусків в годину | 30 |
| Конструктивні особливості | |
| Тип ротора | Сухий |
| Користувальницькі характеристики | |
| MAX продуктивність (при мін. напорі) (м3/год) | 7,20 |
| MAX продуктивність (при мінімальн. напорі) (л/хв) | 120,00 |
| MIN продуктивність (при макс. напорі) (л/хв) | 5,00 |
| MIN продуктивність (при макс. напорі) (м3/год) | 0,30 |
| Ємкість конденсатора (мкФ) | 50,00 |
| Вага (кг) | 23,00 |
| Вага ящ. | 0,000 |
| Вбудований термозахист | Да |
| Висота (мм) | 320 |
| Гарантійний період (міс) | 24 |
| Глибина всмоктування (м) | 7,00 |
| Довжина (мм) | 390 |
| Довжина кабелю (м) | 1,00 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 |
| Діаметр входу 1 (дюйм) | 1 |
| Захист від перегріву (Вбудований датчик перегріву) | Да |
| Клас зхисту корпусів електронного обладнання | IP44 |
| Клас термостійкості | B |
| Комплектація | Фум стрічка |
| Країна бренду | Китай |
| Макс. температура навколишнього середовища (°C) | 40 |
| Максимальна температура робочої рідини (°C) | 40 |
| Максимальний напір (м) | 48 |
| Матеріал вала двигуна | Холоднокатана нержавіюча сталь AISI 304 |
| Матеріал вироби | Чавун |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Матеріал робочого колеса | Латунь |
| Мoдель | CPm190 |
| Мін. температура навколишнього середовища (°C) | 4 |
| Мінімальна температура робочої рідини (°C) | 4 |
| Мінімальний напір (м) | 0 |
| Напруга мережі (V) | 220 |
| Об'єм ящ. | 0,000 |
| Од. в упак. | 1 |
| Особливості | Високоякісні підшипники C&U і надійні ущільнювачі Great Wall, що забезпечують близько нульове биття на валу |
| Перекачувальні середовища | Прісна вода |
| Покриття | Антикорозійне покриття |
| Потужність, Вт | 1600 |
| Потужність (кВт) | 1,60 |
| Потужність на валу насоса (P2, Вт) | 1600 |
| Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 2,20 |
| Продуктивність (л/хв) | 130,00 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Серія | CPm |
| Споживна потужність (кВт/г) | 1,70 |
| Тип | Відцентровий |
| Тип вироби | Поверхневий насос |
| Тип приєднання | Різьбове |
| Торгова марка | GRANDFAR |
| Паковання | Картонна коробка шт |
| Встановлення | Горизонтальна |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Швидкість (об/хв) | 2850 |
| Ширина (мм) | 260 |
| Якість води | Чиста |
Інформація для замовлення
- Ціна: 6 860 ₴



