

Счетчик холодной воды SDC smart+ DN15 Q1.6 R100 L110
667 ₴
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: SDC DN15 Q1,6 R100 L110
+380 (50) 309-03-03
Склад Харьков "Барабашово"
- +380 (67) 173-03-03Склад Харьков "Барабашово"
- +380 (63) 854-20-18Склад Харьков
- +380 (50) 309-03-03Склад Одесса
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Характеристики и описание
Основные
| Состояние | Новое |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Область применения счетчика | Бытовой |
| Тип счетчика | Механический |
| Вид водосчетчика | Крыльчатый |
| Виды комбинированного счетчика | Крыльчатый |
| Использование | Для холодной воды |
| Количество обслуживаемых трубопроводов | Одноканальный |
| Максимальный расход, Qmax | 2 куб. м/час |
| Номинальный расход, Qn | 1.6 куб. м/час |
| Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
| Тип присоединения | Штуцерное |
| Гарантийный срок | 36 мес |
Дополнительные характеристики
| Межповерочный интервал | 4 лет |
|---|---|
| Материал корпуса | Латунь |
| Покрытие | Эмаль |
Габаритные размеры
| Монтaжнaя длинa | 110 мм |
|---|
Счетчик холодной воды SDC smart+ DN15 Q1.6 R100 L110
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Страна производитель | Украина |
| Область применения счетчика | Бытовой |
| Тип счетчика | Механический |
| Вид водосчетчика | Крыльчатый |
| Виды комбинированного счетчика | Крыльчатый |
| Использование | Для холодной воды |
| Количество обслуживаемых трубопроводов | Одноканальный |
| Условный проход | 15 мм |
| Максимальный расход, Qmax | 2 куб. м/час |
| Номинальный расход, Qn | 1.6 куб. м/час |
| Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Дополнительные характеристики | |
| Межповерочный интервал | 4 лет |
| Материал корпуса | Латунь |
| Покрытие | Эмаль |
| Габаритные размеры | |
| Монтaжнaя длинa | 110 мм |
Информация для заказа
- Цена: 667 ₴




