
Насос свердловинний шнековий Grandfar 4QGD 1,2-50-0,37-10M (GF1306)
3 200 ₴
- Немає в наявності
- Код: GF1306
+380 (50) 309-03-03
Склад Одеса
- +380 (67) 173-03-03Склад Харків "Барабашово"
- +380 (63) 854-20-18Склад Харків
- +380 (50) 309-03-03Склад Одеса
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | GRANDFAR |
| Країна виробник | Китай |
| Додаткові характеристики | |
| Максимальна кількість пусків в годину | 20 |
| Користувальницькі характеристики | |
| MAX продуктивність (при мін. напорі) (м3/год) | 1,20 |
| Вага ящ. | 0,000 |
| Вбудований термозахист | Да |
| Вага (кг) | 9,00 |
| Висота (мм) | 170 |
| Гарантійний період (міс) | 18 |
| Довжина (мм) | 580 |
| Довжина кабелю (м) | 10,00 |
| Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 |
| Діаметр корпусу насоса (мм) | 100 |
| Країна бренду | Китай |
| Максимальний напір (м) | 80 |
| Матеріал вироби | Неіржавка сталь |
| Матеріал вала двигуна | Нержавіюча сталь |
| Матеріал обмотки статора | Мідь |
| Матеріал оголовка | Нержавіюча сталь |
| Матеріал шнека | Нержавіюча сталь |
| Потужність, Вт | 370 |
| Напруга мережі (V) | 220-240 |
| Об'єм ящ. | 0,000 |
| Од. в упак. | 1 |
| Потужність (кВт) | 0,37 |
| Потужність на валу насоса (P2, ЛС) | 0,67 |
| Продуктивність (л/хв) | 30,00 |
| Режим роботи | S1, тривалий |
| Споживна потужність (кВт/г) | 0,37 |
| Тип | Шнековий |
| Тип вироби | Свердловинний насос |
| Торгова марка | GRANDFAR |
| Частота струму (Гц) | 50 |
| Ширина (мм) | 130 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 200 ₴




